Вакантные места для приема обучающихся на 2025-2026 учебный год
Центр образования – школа № 28
Классы |
Количество вакантных мест для приёма |
| 1а | 0 |
| 1б | 0 |
| 1в | 0 |
| 1г | 5 |
| 2а | 4 |
| 2б | 0 |
| 2в | 0 |
| 2г | 1 |
| 2д | 4 |
| 3а | 3 |
| 3б | 2 |
| 3в | 0 |
| 3г | 0 |
| 3д | 3 |
| 4а | 0 |
| 4б | 0 |
| 4в | 0 |
| 4г | 0 |
| 5а | 1 |
| 5б | 3 |
| 5в | 0 |
| 5г | 0 |
| 6а | 1 |
| 6б | 1 |
| 6в | 0 |
| 6г | 0 |
| 7а | 0 |
| 7б | 1 |
| 7в | 4 |
| 8а | 0 |
| 8б | 1 |
| 8в | 2 |
| 9а | 0 |
| 9б | 5 |
| 9в | 6 |
| 9г | 1 |
| 10а (социально-экономический профиль обучения/технологический) | 0 |
| 11а (универсальный профиль обучения) | 0 |
| 11б (универсальный профиль обучения/технологический) | 0 |
Центр образования – школа № 68
Центр развития ребёнка – детский сад № 232
|
№ группы/Направленность |
Возраст детей |
Количество вакантных мест |
|
Группа №1 |
2-3 года |
0 |
|
Группа №2 |
1,5 – 2 года |
0 |
|
Группа №3 |
2-3 года |
0 |
|
Группа № 5 |
6-7 лет |
0 |
|
Группа №6 |
5-6 лет |
0 |
|
Группа №8 |
4-5 лет |
0 |
|
Группа №9 |
6-7 лет |
0 |
|
Группа №10 |
5-6 лет |
0 |
|
Группа №11 |
3-4 лет |
0 |
Центр развития ребёнка – детский сад № 125
Центр развития ребёнка – детский сад № 19
| № группы/Направленность | Возраст детей | Количество вакантных мест |
| Общеразвивающая | 1-2 | 3 |
| Общеразвивающая | 2-3 | 3 |
| Общеразвивающая | 3-4 | 3 |
Центр развития ребёнка – детский сад № 12
| № группы/Направленность | Возраст детей | Количество вакантных мест |
| Комбинированная и общеразвивающая | 1-3 | 0 |
| Комбинированная (ТНР) | 3-4 | 0 |
| Комбинированная (ТНР) | 4-5 | 0 |
| Комбинированная (ТНР) | 5-6 | 0 |
| Комбинированная (ТНР) | 6-7 | 0 |
Центр развития ребёнка – детский сад № 167
| № группы/Направленность | Возраст детей | Количество вакантных мест |
| Общеразвивающая | 1-3 | 3 |
| Комбинированная (ТНР) | 2-3 | 2ТНР/2 |
| Комбинированная (ТНР) | 3-4 | 3ТНР/2 |
| Компенсирующая (ТНР) | 5-6 | 5ТНР |
| Комбинированная (ТНР) | 5-6 | 3 |
| Комбинированная (ТНР) | 6-7 | 4ТНР/5 |
| Компенсирующая (ЗПР) | 3-7 | 3ЗПР |
Информация о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой реализуемой образовательной программе по видам средств
| Полное наименование образовательной программы | за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | за счет местных бюджетов* | по договорам об оказании платных образовательных услуг |
| Общеобразовательная программа начального общего образования | X | 8 | X | X |
| Адаптированная основная образовательная программа основного общего образования | X | 0 | X | X |
| Общеобразовательная программа основного общего образования | X | 54 | X | X |
| Общеобразовательная программа среднего общего образования | X | 0 | X | X |
| Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования | Х | 10 | Х | Х |
| Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая комплексная программа "Студия раннего развития" (социально-педагогическая направленность) | X | X | X | 0 |
| Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа обучения английскому языку "Весёлый английский" (социально-педагогическая направленность) | Х | Х | Х | 0 |
| Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа обучения "Футбол" (спортивно-оздоровительная направленность) | Х | Х | Х | Х |
| Образовательная программа дошкольного образования |